玉林市棠梨北路8號萬盛?中央公館4幢2單元2001號房
139.95
| 住宅/商業類標的調查情況表 | ||||
| 標的名稱 | 玉林市棠梨北路8號萬盛?中央公館4幢2單元2001號房 | |||
| 權證情況 | 法院執行裁定書 | (2022)桂0902執4692號 | ||
| 房屋產權證 | 不動產權證號:桂(2019)玉林市不動產證明第0023520號 | |||
| 土地產權證 | ||||
| 標的所有人 | 陳日宇、梁雙 | |||
| 評估鑒定基準日 | 2023.1.10 | |||
| 標的現狀 | 房屋用途 | 住宅 | ||
| 土地性質 | ||||
| 土地用途 | ||||
| 是否已騰空 | ||||
| 租賃情況 | ||||
| 過戶情況 | ||||
| 經營情況 | ||||
| 鑰 匙 | ||||
| 權利限制情況 | 查封 | 被玉林市玉州區人民法院查封 | ||
| 抵押 | 無抵押 | |||
| 提供的文件 | 1、《法院裁定書》;2、《協助執行通知書》 | |||
| 標的物介紹 | 建筑總面積 | 139.95平方米 | ||
| 套內總面積 | ||||
| 土地總面積 | ||||
| 房產年齡 | ||||
| 裝修情況 | ||||
| 房屋戶型 | ||||
| 房屋樓層 | 所在樓層:20層 | |||
| 房屋朝向 | 南北 | |||
| 周邊配套 | ||||
| 其他介紹 | ||||
| 標的物估值 | 標的評估總價 | 79.7萬元 | ||
| 費用總價 | ||||
| 稅費情況 | 1、買方稅費 | |||
| 契稅: | ||||
| 印花稅: | ||||
| 交易費: | ||||
| 測繪費: | ||||
| 權屬登記費及取證費: | ||||
| 2、賣方稅費 | ||||
| 印花稅: | ||||
| 交易費: | ||||
| 營業稅: | ||||
| 個人所得稅: | ||||
| 其他費用情況 | 物業費、取暖費、水電煤費、其他費用 | |||
139.95139.95139.95